Ihr Kalorienverbrauch: Soviel Kalorien verbrauchen Sie in 15 Minuten
Wer sich viel bewegt und wer viel wiegt verbraucht mehr Kalorien. In der Tabelle finden Sie den Kalorienverbrauch für verschiedene Tätigkeiten aus dem Alltag und für sportliche Aktivitäten. Die Angaben sind für 15 Minuten in Kcal berechnet. Wenn Sie abnehmen möchten, gehen Sie nicht jeder Anstrengung aus dem Weg, sondern versuchen Sie, die eine oder andere schweißtreibende Tätigkeit in Ihren Alltag mit einzubeziehen. Verbrennen Sie Kalorien auch durch Ausdauersport.
Kalorienverbrauch beim Sport und anderen Aktivitäten
55-64 kg |
65-74 kg |
75-84 kg |
85-94 kg |
95-104 kg |
|
Auto fahren | 22 | 30 | 37 | 43 | 50 |
Blumen gießen | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
Betten machen | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
Bügeln | 25 | 32 | 36 | 41 | 47 |
Fegen | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
Fernsehen | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 |
Klavier spielen | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 |
Kochen | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
Einkäufe tragen | 94 | 112 | 130 | 148 | 164 |
Putzen | 51 | 60 | 72 | 78 | 89 |
Rasen mähen | 92 | 111 | 126 | 141 | 159 |
Sex | 136 | 150 | 164 | 183 | 199 |
Shopping | 51 | 60 | 71 | 78 | 90 |
Spielen mit Kindern | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
Staubsaugen | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 |
Treppensteigen | 112 | 132 | 153 | 174 | 192 |
55-64 kg |
65-74 kg |
75-84 kg |
85-94 kg |
95-104 kg |
|
Aerobic | 80 | 96 | 110 | 125 | 142 |
Aqua-Fitness | 110 | 129 | 148 | 167 | 188 |
Badminton | 80 | 94 | 110 | 123 | 138 |
Basketball | 114 | 135 | 153 | 176 | 197 |
Bowling | 80 | 95 | 110 | 125 | 137 |
Frisbee | 81 | 98 | 113 | 126 | 141 |
Fußball | 114 | 134 | 154 | 176 | 195 |
Golf | 71 | 83 | 96 | 109 | 122 |
Gymnastik | 54 | 65 | 72 | 85 | 95 |
Jogging langsam | 113 | 132 | 152 | 165 | 195 |
Jogging schnell | 165 | 210 | 241 | 270 | 300 |
Mountainbiking | 119 | 140 | 162 | 183 | 206 |
Radfahren 10 km/h | 51 | 63 | 72 | 81 | 92 |
Radfahren 15 km/h | 83 | 98 | 113 | 128 | 145 |
Schwimmen Brust | 134 | 158 | 183 | 206 | 231 |
Schwimmen Kraul | 128 | 152 | 174 | 199 | 222 |
Skaten | 96 | 111 | 132 | 150 | 167 |
Snowboarden | 112 | 133 | 154 | 173 | 193 |
Segeln | 45 | 56 | 66 | 76 | 87 |
Spazieren gehen | 54 | 62 | 71 | 78 | 86 |
Spinning | 140 | 165 | 191 | 216 | 242 |
Squash | 176 | 207 | 239 | 269 | 304 |
Tennis | 90 | 107 | 124 | 140 | 156 |
Volleyball | 42 | 50 | 56 | 64 | 72 |
Walken - Leicht | 62 | 73 | 84 | 96 | 108 |
Walken - Power | 80 | 95 | 111 | 126 | 139 |
Windsurfen | 58 | 69 | 80 | 89 | 101 |
Yoga | 52 | 60 | 71 | 78 | 90 |
Wieviel Kalorien verbrauchen Sie z.B. beim Shopping oder ... beim Sex?
Wenn Sie Ihren Kalorienverbrauch pro Tag bestimmen möchten, dann können Sie dies annäherungsweise machen, indem Sie Ihren Grundumsatz plus den Kalorienumsatz für Ihre Tätigkeiten berechnen. Hier können Sie Ihren Grundumsatz berechnen.
Hinzu kommt dann noch der Verbrauch für alle Aktivitäten, denen Sie im Laufe Ihre Tages nachgehen. Wenn Sie körperlich schwer arbeiten und anschließend zur Entspannung noch 20 km laufen, dann werden Sie natürlich viel mehr verbrauchen - und auch natürlich mehr essen können und müssen.
Hinzu kommt dann noch der Verbrauch für alle Aktivitäten, denen Sie im Laufe Ihre Tages nachgehen. Wenn Sie körperlich schwer arbeiten und anschließend zur Entspannung noch 20 km laufen, dann werden Sie natürlich viel mehr verbrauchen - und auch natürlich mehr essen können und müssen.
Wenn Sie Ihre Tage entspannt lesend auf dem Sofa verbringen, ist der Verbrauch entsprechend niedriger. Generell werden Sie umso mehr Kalorien verbrauchen je körperlich aktiver Sie sind.
Multiplizieren Sie Ihren Grundumsatz mit
Hier können Sie Ihren Kalorien-Gesamtumsatz berechnen.
Multiplizieren Sie Ihren Grundumsatz mit
- 1,2 für weitestgehend leichte sitzende oder liegende Tages-Aktivitäten
- 1,5 für leichte sitzende bzw. gehende Tages-Aktivitäten
- 1,7 für zeitweilig stehende oder gehende Tages-Aktivitäten
- 1,9 für eher anstrengende stehende oder gehende Tages-Aktivitäten
- 2,0 - 2,5 für dauernd anstrengende schwere Tages-Aktivitäten, wie schwere körperliche Arbeite oder viel Sport
Hier können Sie Ihren Kalorien-Gesamtumsatz berechnen.